IT Research Portfolio | Raman Kumar (GEC Ajmer)
| Algorithm Case | C++ (ms) | Java (ms) | Python (ms) |
|---|---|---|---|
| Recursive Fibonacci (n=40) | 0.0450 | 0.8900 | 12.450 |
| Non-Recursive Fibonacci | 0.0012 | 0.0120 | 0.0450 |
| Recursive Sum of Digits | 0.0028 | 0.0450 | 0.1250 |
| Iterative Sum of Digits | 0.0008 | 0.0025 | 0.0089 |
*Data represents average execution time over 100 iterations.
🛡️ Security: Scroll is enabled for reading. Print & Save are restricted.
Get assignment.pdf, Main.java, script.py, and logic.cpp
Loading comments...